| �H���� | �s�s�v�擹�H3�D4�D23�������H�z���i�ܑ��j�H�� |
|---|---|
| �Č��ԍ� | 50800008958A0065 |
| ���B�Č��ԍ� | 202602090003464 |
| ���D���� | ��ʋ������D |
| ���D��� | �d�q�� |
| �H�� | �ܑ� |
| �H���ꏊ | �����s���Βn�� |
| �H���T�v | ���H�z���i�ܑ��j�H��L��142�D3m�@�\�wt��5cmL��105�D3mA��213�D2�u�@��wt��5cmL��105�D3mA��213�D2�u�@��w�H��t��7cm�E18cmL��34�D6mA��463�D1�u�@���w�H��t��30cmL��34�D6mA��249�D9�u�@�u��t��60cmL��34�D6mA��249.9m2�@�����ܑ�t=3cmL=136.3mA=559.4m2 ���HL=52.2m |
| ���J�� | 2026�N08��25�� |
| �J�D�� | 2026�N09��24�� 09��30�� |
| �\�艿�i | �P�U�C�O�O�O�C�O�O�O�~ |
| �ۏ��� | �����s�������_���� |
| ���D�������t�@�C�� |
���ώQ�l������_�s�s�v�擹�H3.4.23����.zip
(5,546.4 KB) |
|
���D����.pdf
(175.2 KB) |