| 令和8年度 水道事業部 下水道課 入札予定 | |||
| 案件名称 | 令和8年度 市単公共関連特環公共下水道事業 汚水支線第1工区工事 | ||
| 契約番号 | 3-38-50001 | 契約方式 | 指名競争 |
| 入札方式 | 指名競争 | 入札方法 | 電子入札 |
| 施行区分 | 工事 | 予定価格 | 事後公開 |
| 総合評価 | 調査基準価格 | 非公開 | |
| 業種 | 土木一式工事 | 最低基準価格 | 事後公開 |
| × | |||
| × | × | ||
| × | × | ||
| 発注者の長 | |||
| 公告日 | 令和08-04-09 08:30 AM ~ 令和08-04-09 11:55 PM | ||
| 指名通知書発行日時 | 令和08-04-09 08:30 AM ~ 令和08-04-09 05:15 PM | ||
| 入札書受付予定日時 | 令和08-04-20 08:30 AM ~ 令和08-04-21 03:00 PM | ||
| 開札予定日時 | 令和08-04-22 09:00 AM | ||
| 備考 |
入札心得、電子入札実施要領等 各種様式、要領等(塩尻市ホームページ) https://www.city.shiojiri.lg.jp/site/nyusatsu-keiyaku/2609.html |
||
| 修正内容履歴 | |||
| 説明文書等 | |||
| No | 文書名 | 認証 | 格納ファイル名/外部リンクURL |
| 1 | 公告・提示 | ○ | 指名通知_.pdf |
| 3 | 仕様書等 | 仕様書_.pdf | |
| 4 | 数量計算 | 数量計算_.pdf | |
| 5 | 図面等 | 図面_.pdf | |
| 6 | 位置図 | 位置図_.pdf | |
| 7 | 単価 | 単価_.pdf | |
| 8 | 設計書 | 【金抜設計書】令和8年度 市単公共関連特環公共下水道事業 汚水支線第1工区工事.pdf | |