| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第20号並木・梅園・下広岡地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022202 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)斉藤土木興業 | 22,730,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 22,753,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 22,764,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 22,775,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 22,798,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 22,832,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 22,866,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 22,877,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 22,888,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 22,889,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 22,900,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 22,934,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 22,968,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 22,985,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 23,002,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 23,036,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 23,070,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 23,104,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 23,115,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 23,138,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 23,149,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 23,172,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 23,173,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 23,194,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 23,228,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 23,235,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 23,296,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 23,319,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 23,330,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 23,330,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 23,409,000 | ||||
| (株)宇都野緑化土木 | 23,455,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 23,466,000 | ||||
| (株)小須田造園 | 23,522,000 | ||||
| (株)若倉 | 23,545,000 | ||||
| (有)森田緑化 | 辞退 | ||||
| (有)山一造園土木 | 23,375,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |