| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4豊里ゆかりの森維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022013110 |
| 開札日時 | 2022/02/18 09:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)全日茨城 | 16,910,000 | ||||
| (株)塚越産業 | 16,920,000 | ||||
| (株)つくばエッサ | 16,922,000 | ||||
| (株)エポック | 16,925,000 | ||||
| 筑波都市整備(株) | 16,930,000 | ||||
| (株)コーワ | 16,930,000 | ||||
| (株)クリーンジャックシステム | 16,933,000 | ||||
| バイオナノクリーンコンサルティング(株) | 16,935,000 | ||||
| (株)武翔総合管理 | 16,935,543 | ||||
| 常陸興業(株) | 16,860,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |