| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単道管除委第14号谷田部南小学校区道路除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024040315 |
| 開札日時 | 2024/04/19 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 区分なし |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)つくばサービス | 9,668,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 9,687,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 9,687,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 9,692,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 9,696,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 9,721,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 9,735,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 9,735,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 9,745,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 9,747,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 9,747,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 9,769,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 9,778,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 9,783,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 9,817,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 9,824,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 9,831,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 9,846,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 9,850,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 9,855,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 9,865,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 9,870,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 9,874,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 9,874,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 9,879,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 9,894,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)良興 | 9,927,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 9,927,000 | ||||
| 遠野緑地建設(株) | 9,942,000 | ||||
| (株)若倉 | 9,943,000 | ||||
| つくば都市緑化(株) | 9,951,000 | ||||
| (株)植武 | 9,961,000 | ||||
| (株)酒寄造園 | 9,985,000 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 9,995,000 | ||||
| (株)宇都野緑化土木 | 10,004,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 辞退 | ||||
| (株)花宝園 | 9,913,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |