| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 215 国立市 | |
| 案件番号 | 2024-00214 | |
| 内部発注番号 | 2024-1-00000126 | |
| 業種 | 0600 一般土木工事 | |
| 件名 | 令和6年度市道南第33号線ほか1路線道路改良工事 | |
| 履行場所 | 東京都国立市国立市谷保615番地の10先から谷保596番地の1先間 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2024年7月30日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2024年7月30日 10時30分 | |
| 予定価格 | 59,911,500円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社真和 | 所在地 | 東京都国立市谷保7021番地の4 |
| 落札金額 | 52,555,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社真和 | 52,555,000円 | |||
|
総
18.21点
価 3.51点 技 14.70点 |
|
|
|||
| 2 | 有限会社遠藤工業 | 51,190,000円 | |||
|
総
11.71点
価 6.01点 技 5.70点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社遠藤組 | 54,465,000円 | |||
|
総
11.10点
価 0点 技 11.10点 |
|
|
|||
| 備考 |
上記の落札者と上記の落札金額に100分の10相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる)をもって契約を締結する。
工期は契約確定日の翌日から令和7年3月19日まで。 |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |