| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 108 江東区 | |
| 案件番号 | 2024-00773 | |
| 内部発注番号 | 00124 | |
| 業種 | 0700 建築工事 | |
| 件名 | 江東区立辰巳小学校外1校プールフェンスその他改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都江東区辰巳一丁目11-1外1ヶ所 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2024年10月15日 16時00分 | |
| 開札日時 | 2024年10月16日 9時31分 | |
| 予定価格 | 30,470,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社高山興業所 | 所在地 | 東京都江東区古石場一丁目3番7号 |
| 落札金額 | 25,140,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社高山興業所 | 25,140,000円 | 低入札価格調査委員会の審査の結果、審査対象者を落札者とする。 | ||
|
総
30.3点
価 8.3点 技 22.0点 |
|
|
|||
| 2 | 増子建設株式会社 | 26,100,000円 | |||
|
総
27.1点
価 5.1点 技 22.0点 |
|
|
|||
| 3 | 有限会社アーキッズ | 25,800,000円 | |||
|
総
26.6点
価 6.1点 技 20.5点 |
|
|
|||
| 4 | 都市工房株式会社 | 25,484,000円 | |||
|
総
22.7点
価 7.2点 技 15.5点 |
|
|
|||
| 5 | 株式会社G.R. | 25,820,000円 | |||
|
総
19.6点
価 6.1点 技 13.5点 |
|
|
|||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |