| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 111 大田区 | |
| 案件番号 | 2025-00888 | |
| 内部発注番号 | 0000020133 | |
| 業種 | 0100 道路舗装工事 | |
| 件名 | アスファルト舗装工事(京浜島、平和島) | |
| 履行場所 | 東京都大田区京浜島二丁目6番から21番先外1路線 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2025年11月4日 16時00分 | |
| 開札日時 | 2025年11月5日 9時00分 | |
| 予定価格 | 79,658,700円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 木武建設株式会社 | 所在地 | 東京都大田区南馬込六丁目30番14号 |
| 落札金額 | 69,500,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 木武建設株式会社 | 69,500,000円 |
落札
契約金額 76,450,000円(税込) |
||
|
総
42.8点
価 13.8点 技 29.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社トモエコーポレーション 東京支店 | 65,799,677円 | |||
|
総
31.4点
価 19.9点 技 11.5点 |
|
|
|||
| 3 | 松下土建株式会社 | 72,700,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 4 | 重田建設企業株式会社 東京支店 | ||||
|
不参
|
|
|
|||
| 備考 | 総合評価落札方式一般競争入札により落札者決定 | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |