| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 207 昭島市 | |
| 案件番号 | 2024-00242 | |
| 内部発注番号 | 5061000100 | |
| 業種 | 1000 空調工事 | |
| 件名 | 市民総合交流拠点施設建設工事(地中熱利用設備工事) | |
| 履行場所 | 東京都昭島市玉川町四丁目32番1ほか2筆 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2024年8月19日 10時15分 | |
| 開札日時 | 2024年8月19日 11時35分 | |
| 予定価格 | 101,880,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 | |
| 1 | 株式会社奥山設備 | 105,519,000円 | 103,000,000円 |
協議成立による不落随契
採用金額:101,800,000円 |
|
|
技 20点 |
技 20点 |
|
|||
| 2 | 株式会社浅井設備 | 106,700,000円 | |||
|
技 16点 |
辞退
|
|
|||
| 3 | 株式会社福島工業所 | 109,797,000円 | |||
|
技 14点 |
辞退
|
|
|||
| 4 | 八重洲工業株式会社 | 108,250,000円 | |||
|
技 15点 |
辞退
|
|
|||
| 備考 |
契約金額:111,980,000円(税込)
前払金:44,700,000円 基準価格:93,729,000円(税抜) 工期:令和6年8月21日から令和7年8月29日まで |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |