| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4市単公維第18号竹園東公園外4公園維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022021834 |
| 開札日時 | 2022/03/10 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 遠野緑地建設(株) | 8,320,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 8,337,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 8,358,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)クリーンジャックシステム | 8,358,912 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 8,374,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 8,374,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 8,374,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 8,387,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 8,407,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 8,416,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 8,428,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 8,441,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 8,450,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 8,466,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 8,468,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 8,482,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 8,482,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 8,490,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 8,507,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)芝良 | 8,510,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 8,519,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 8,529,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 8,531,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 8,540,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 8,553,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 8,557,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 8,561,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 8,561,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 8,569,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 8,578,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 8,590,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 8,598,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 8,615,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 8,623,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 8,632,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |