| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 119 板橋区 | |
| 案件番号 | 2026-00788 | |
| 内部発注番号 | 5081000017 | |
| 業種 | 1200 土木設計 | |
| 件名 | 橋りょう耐震補強等設計及び塗膜調査委託 | |
| 履行場所 | 東京都板橋区常盤台一丁目66~中板橋31番地先(中板橋)外6橋(ふれあい橋、稲荷橋、加賀さくら橋、かがみどりばし、東橋、徳丸橋) | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年7月15日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2026年7月15日 10時25分 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 東電設計株式会社 | 所在地 | 東京都江東区東雲一丁目7番12号 |
| 落札金額 | 34,500,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 東電設計株式会社 | 34,500,000円 | |||
| 2 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社 | 35,000,000円 | |||
| 3 | 株式会社東洋設計 東京支社 | 35,000,000円 | |||
| 4 | 株式会社復建技術コンサルタント 東京支店 | 35,200,000円 | |||
| 5 | 株式会社オオバ 東京支店 | 35,330,000円 | |||
| 6 | 株式会社セリオス 東京支店 | 36,580,000円 | |||
| 7 | 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント 東京支店 | 37,405,000円 | |||
| 8 | 株式会社キミコン 東京支店 | 37,880,000円 | |||
| 9 | 株式会社日建技術コンサルタント 東京本社 | 39,130,000円 | |||
| 10 | 株式会社ジェーエステック 東京営業所 | 40,620,000円 | |||
| 11 | 株式会社福山コンサルタント 東京支社 | 41,300,000円 | |||
| 12 | 株式会社エース 東京支社 | 41,980,000円 | |||
| 13 | 第一復建株式会社 東京支社 | 42,978,000円 | |||
| 14 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社 | 47,750,000円 | |||
| 15 | 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 | 55,000,000円 | |||
| 16 | JR東日本コンサルタンツ株式会社 | 59,700,000円 | |||
| 17 | 復建調査設計株式会社 東京支社 | 60,830,000円 | |||
| 18 | 株式会社トーニチコンサルタント 本社事業本部 | 75,410,000円 | |||
| 19 | アジア航測株式会社 本社営業部 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 20 | 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 21 | パシコン技術管理株式会社 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 22 | セントラルコンサルタント株式会社 東京事業本部 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 23 | 株式会社東光コンサルタンツ 本社事業部 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 24 | 株式会社日本構造橋梁研究所 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 25 | 保全技術株式会社 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 26 | 株式会社千代田コンサルタント | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 27 | 日本エンジニアリング株式会社 東京支店 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 28 | 三和建設コンサルタンツ株式会社 東京支店 | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 29 | 株式会社CEC | ||||
| 最低制限未満 | |||||
| 30 | 首都高技術株式会社 | ||||
| 辞退 | |||||
| 31 | 株式会社フジヤマ 東京支店 | ||||
| 辞退 | |||||
| 32 | 株式会社復建エンジニヤリング 本社 | ||||
| 辞退 | |||||
| 33 | 八千代エンジニヤリング株式会社 事業統括本部 | ||||
| 辞退 | |||||
| 34 | 株式会社ニュージェック 関東支店 | ||||
| 辞退 | |||||
| 35 | NiX JAPAN株式会社 東京本社 | ||||
| 不参 | |||||
| 備考 | 契約金額は、上記の落札金額に100分の110を乗じた金額となる。 | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |