| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 108 江東区 | |
| 案件番号 | 2024-00764 | |
| 業種 | 0600 一般土木工事 | |
| 件名 | 辰巳運河潮風の散歩道整備工事 | |
| 履行場所 | 東京都江東区東雲一丁目9番先 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2024年10月15日 16時00分 | |
| 開札日時 | 2024年10月16日 10時01分 | |
| 予定価格 | 222,498,100円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 千代田建設興業株式会社 | 所在地 | 東京都江東区扇橋二丁目15番4号 |
| 落札金額 | 190,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 千代田建設興業株式会社 | 190,000,000円 | |||
|
総
34.45点
価 5.45点 技 29.00点 |
|
|
|||
| 2 | 京浜建設株式会社 | 198,000,000円 | |||
|
総
32.40点
価 1.90点 技 30.50点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社前田工務店 | 184,900,000円 | |||
|
総
32.22点
価 7.72点 技 24.50点 |
|
|
|||
| 4 | 多田建設株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 5 | 大蔵工業株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |