| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 112 世田谷区 | |
| 案件番号 | 2026-00944 | |
| 内部発注番号 | 2026002252 | |
| 業種 | 0100 道路舗装工事 | |
| 件名 | 路面改良工事(打換)【大蔵六丁目8番から15番先外1箇所】【総合評価方式】 | |
| 履行場所 | 東京都世田谷区大蔵六丁目8番から15番先外1箇所 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年8月17日 9時30分 | |
| 開札日時 | 2026年8月17日 9時32分 | |
| 予定価格 | 65,811,900円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社高橋組興業 | 所在地 | 東京都世田谷区喜多見七丁目27番地 |
| 落札金額 | 54,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社高橋組興業 | 54,000,000円 | 評価値:88.01536 | ||
|
総
88.0点
価 49.9点 技 38.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社東洋土木 | 54,050,000円 | 評価値:86.85036 | ||
|
総
86.8点
価 49.9点 技 36.9点 |
|
|
|||
| 3 | 有限会社丸城組 | 54,100,000円 | 評価値:76.58829 | ||
|
総
76.5点
価 49.8点 技 26.7点 |
|
|
|||
| 4 | 若井興業株式会社 | 58,030,000円 | 評価値:40.32737 | ||
|
総
40.3点
価 27.8点 技 12.5点 |
|
|
|||
| 5 | 新舘建設株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 6 | 栄新工業株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |