| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第4号テクノパーク豊里街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022228 |
| 開札日時 | 2024/03/15 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)荒井緑化土木 | 6,166,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 6,172,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 6,175,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 6,185,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 6,188,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 6,189,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 6,197,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 6,201,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 6,206,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 6,213,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 6,215,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 6,215,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 6,225,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 6,237,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 6,243,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 6,252,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 6,264,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 6,271,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 6,274,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 6,286,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 6,286,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 6,286,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 6,289,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 6,289,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 6,301,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 6,316,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 6,335,000 | ||||
| (株)アクシズ | 6,338,000 | ||||
| (株)若倉 | 6,341,000 | ||||
| (株)つくば緑建 | 6,341,000 | ||||
| (株)飯塚造園 | 6,341,000 | ||||
| (株)市川造園建設 | 6,347,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 6,356,000 | ||||
| (有)池田造園土木 | 6,366,000 | ||||
| (有)柳建設 | 6,366,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 6,375,000 | ||||
| 吉沼造園土木(株) | 6,329,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |