これは2026-10-19 16:17に保存した画面の写しです。原本のバイト列は『原本ファイル』から取得できます。
出典: www.epi-cloud.fwd.ne.jp
調達情報公開システム
入札・見積結果情報閲覧

更新日:2026/09/03
開札結果 落札者決定 
年度 2026年度 
業務名 公共下水道事業に伴う管渠実施設計(2) 
契約管理番号 2026106 
入札方式 一般競争入札(入札後資格確認型) 
業種 土木関係建設コンサルタント業務 
落札方式 価格競争 
業務場所 大和高田市 礒野町 他 地内 
開札日時 2026/09/02 10:15:00 
予定価格(税抜)  
基準評価値  
設計額又は見積額(税抜)  
調査基準価格/最低制限価格区分 最低制限価格 
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
 
条件1 指定しない 
条件2  
添付ファイル  
課所名 総務部 (旧)契約監理課 
備考  
※本画面上記載の金額は全て税抜きです。
※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。)
業者名 第1回 第2回 最終回 随意契約 摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額
(株)日新技術コンサルタント 奈良出張所  8,400,000         
(株)セリオス 奈良営業所  8,400,000         
晃和調査設計(株) 奈良事務所  8,400,000         
(株)トーニチコンサルタント 奈良事務所  8,400,000         
(株)東光コンサルタンツ 奈良営業所  8,400,000         
(株)関西エンジニヤリング 奈良支店  8,400,000         
(株)オリンピアコンサルタント 奈良営業所  8,400,000         
(株)浪速技研コンサルタント 奈良支店  8,400,000         
(株)北斗エス・イー・シー 奈良事務所  8,400,000         
(株)西日本設計 奈良事務所  8,400,000         
正和設計(株) 奈良営業所  8,400,000         
(株)相互設計事務所 奈良事務所  8,400,000         
(株)日産技術コンサルタント 奈良事務所  8,400,000         
(株)オオバ 奈良営業所  8,400,000         
(株)森エンジニアリング 奈良営業所  8,400,000         
(株)英晃コンサルタント  8,400,000         
三井共同建設コンサルタント(株) 奈良営業所  8,400,000         
(株)日建技術コンサルタント 奈良事務所  8,400,000         
(株)ウエスコ 奈良営業所  8,400,000         
サンコーコンサルタント(株) 奈良営業所  8,400,000         
第一設計監理(株) 奈良営業所  8,400,000         
(株)エハラ 奈良営業所  8,400,000         
(株)井沢設計 奈良営業所  8,400,000         
近畿技術コンサルタンツ(株) 奈良事務所  8,400,000         
(株)エフウォーターマネジメント 奈良事務所  8,400,000         
中央コンサルタンツ(株) 奈良事務所  8,400,000         
キタイ設計(株) 奈良事務所  8,400,000         
(株)吹上技研コンサルタント 奈良営業所  8,400,000         
(株)間瀬コンサルタント 奈良営業所  8,400,000         
(株)シードコンサルタント  8,400,000         
(株)キミコン 奈良支店  8,400,000         
(株)ノア技術コンサルタント  8,400,000         
(株)ジャパックス 奈良営業所  8,400,000         
(株)なんば技研 奈良支社  8,400,000         
(株)大建技術コンサルタンツ 奈良営業所  8,400,000         
(株)URリンケージ 西日本支社奈良営業所  8,400,000         
(株)弘洋第一コンサルタンツ 奈良営業所  8,400,000         

くじ結果
順位 業者名称 くじ入力番号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考
1  (株)日新技術コンサルタント 奈良出張所  634  962  596  2026/08/31 13:15:06  17   
2  (株)森エンジニアリング 奈良営業所  943  819  762  2026/08/20 13:17:05  1   
3  (株)セリオス 奈良営業所  999  252  251  2026/09/01 10:50:23  31   
4  (株)西日本設計 奈良事務所  123  839  962  2026/08/28 11:11:01  13   
5  (株)エフウォーターマネジメント 奈良事務所  319  798  117  2026/09/01 13:06:06  34   
6  (株)エハラ 奈良営業所  105  824  929  2026/08/25 15:06:00  6   
7  サンコーコンサルタント(株) 奈良営業所  911  334  245  2026/08/24 14:18:31  5   
8  (株)間瀬コンサルタント 奈良営業所  777  196  973  2026/08/27 13:51:52  8   
9  正和設計(株) 奈良営業所  005  049  054  2026/09/01 10:51:58  32   
10  (株)相互設計事務所 奈良事務所  548  481  029  2026/08/31 13:38:45  18   
  晃和調査設計(株) 奈良事務所  714  019  733  2026/08/18 13:12:51  0   
  (株)東光コンサルタンツ 奈良営業所  501  932  433  2026/08/21 09:21:13  2   
  (株)シードコンサルタント  350  190  540  2026/08/21 11:17:58  3   
  (株)井沢設計 奈良営業所  525  189  714  2026/08/24 09:57:33  4   
  (株)ノア技術コンサルタント  840  415  255  2026/08/26 17:08:38  7   
  (株)ウエスコ 奈良営業所  466  509  975  2026/08/27 14:17:15  9   
  (株)吹上技研コンサルタント 奈良営業所  789  459  248  2026/08/27 16:50:23  10   
  (株)オリンピアコンサルタント 奈良営業所  222  577  799  2026/08/28 08:48:00  11   
  (株)URリンケージ 西日本支社奈良営業所  048  687  735  2026/08/28 10:09:58  12   
  (株)大建技術コンサルタンツ 奈良営業所  108  251  359  2026/08/31 10:46:56  14   
  (株)キミコン 奈良支店  538  990  528  2026/08/31 11:27:56  15   
  (株)ジャパックス 奈良営業所  931  853  784  2026/08/31 11:44:13  16   
  (株)日建技術コンサルタント 奈良事務所  828  727  555  2026/08/31 13:50:38  19   
  中央コンサルタンツ(株) 奈良事務所  127  127  254  2026/08/31 14:19:56  20   
  (株)なんば技研 奈良支社  101  866  967  2026/08/31 15:19:08  21   
  (株)弘洋第一コンサルタンツ 奈良営業所  389  993  382  2026/08/31 15:47:43  22   
  (株)浪速技研コンサルタント 奈良支店  872  445  317  2026/08/31 16:29:50  23   
  第一設計監理(株) 奈良営業所  345  587  932  2026/08/31 16:31:40  24   
  (株)オオバ 奈良営業所  008  983  991  2026/08/31 17:44:37  25   
  (株)トーニチコンサルタント 奈良事務所  414  026  440  2026/08/31 18:15:04  26   
  (株)英晃コンサルタント  280  663  943  2026/08/31 19:04:57  27   
  三井共同建設コンサルタント(株) 奈良営業所  216  279  495  2026/09/01 09:16:31  28   
  近畿技術コンサルタンツ(株) 奈良事務所  901  070  971  2026/09/01 09:43:40  29   
  (株)日産技術コンサルタント 奈良事務所  311  274  585  2026/09/01 10:18:50  30   
  (株)北斗エス・イー・シー 奈良事務所  358  201  559  2026/09/01 10:57:38  33   
  キタイ設計(株) 奈良事務所  456  295  751  2026/09/01 14:53:28  35   
  (株)関西エンジニヤリング 奈良支店  520  794  314  2026/09/01 16:27:42  36   
  合算数   余り  
21477  17