| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4市単公維第15号かつらぎ公園外4公園維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022021839 |
| 開札日時 | 2022/03/10 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)条伸建設 | 7,540,000 | 7,444,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)日の出ガーデン | 7,698,000 | 7,713,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)クリーンジャックシステム | 7,481,632 | 7,715,886 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)中山造園建設 | 7,510,000 | 7,720,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)芝良 | 7,670,000 | 7,720,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)オキヤマ | 7,574,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)花宝園 | 7,586,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)小須田造園 | 7,630,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)市川造園建設 | 7,504,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| つくば都市緑化(株) | 7,701,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)山一造園土木 | 7,719,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)荒井緑化土木 | 7,526,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| 遠野緑地建設(株) | 7,597,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)飯塚造園 | 7,589,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)つくば緑建 | 7,623,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)アクシズ | 7,444,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| 緑化植産(株) | 7,608,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)野堀造園土木 | 7,589,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)若倉 | 7,537,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| 吉沼造園土木(株) | 7,459,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| 橋本造園土木(株) | 7,501,000 | 7,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)大原造園土木 | 7,592,000 | 7,725,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)酒寄造園 | 7,712,000 | 7,726,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)つくばサービス | 7,678,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (有)池田造園土木 | 7,619,000 | 7,733,000 | |||
| (有)柳建設 | 7,640,000 | 7,733,000 | |||
| (株)飯塚農園土木 | 7,652,000 | 7,733,000 | |||
| (有)長谷川工務店 | 7,640,000 | 7,733,000 | |||
| 佐藤造園土木(有) | 7,690,000 | 7,733,000 | |||
| (株)カノイ | 7,660,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 7,678,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (有)渡辺土木 | 7,716,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)フィールド | 無効:落札制限のため | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 7,574,000 | 7,733,000 | 落札:くじにより決定 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |