| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 207 昭島市 | |
| 案件番号 | 2026-00224 | |
| 内部発注番号 | 5081000054 | |
| 業種 | 0100 道路舗装工事 | |
| 件名 | 市道昭島48号道路改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都昭島市代官山一丁目から三丁目まで | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年7月31日 9時45分 | |
| 開札日時 | 2026年7月31日 10時00分 | |
| 予定価格 | 105,353,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社飯和建設 | 所在地 | 東京都昭島市緑町四丁目15番20号 |
| 落札金額 | 103,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社飯和建設 | 103,000,000円 | 落札 | ||
|
総
25.2点
価 2.2点 技 23.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社昭島道路 | 107,574,000円 | |||
|
技 22.0点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社カトーコンストラクション | 109,800,000円 | |||
|
技 18.0点 |
|
|
|||
| 4 | 協立舗道株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 5 | 瑛功建設株式会社 | ||||
|
不参
|
|
|
|||
| 備考 |
契約金額:113,300,000円(税込)
前払金:45,300,000円 基準価格:95,589,000円(税抜) 工期:令和8年8月4日から令和8年12月25日まで |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |