| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第24号万博記念公園・みどりの地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022217 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)植武 | 10,651,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 10,673,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 10,694,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 10,704,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 10,710,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 10,720,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 10,736,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 10,737,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 10,758,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 10,768,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 10,768,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 10,789,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 10,800,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 10,805,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 10,821,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 10,827,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 10,837,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 10,853,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 10,864,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 10,865,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 10,869,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 10,869,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 10,885,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 10,890,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 10,895,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 10,901,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 10,917,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 10,922,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 10,927,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 10,943,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 10,991,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 11,012,000 | ||||
| (株)ウエムラ | 11,012,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 11,023,000 | ||||
| (株)つくばサービス | 11,034,000 | ||||
| (株)宇都野緑化土木 | 11,044,000 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 10,975,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |