| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6豊里多目的広場外1施設植栽維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022231 |
| 開札日時 | 2024/03/15 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)関谷造園土木 | 5,620,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 5,652,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 5,672,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 5,681,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 5,689,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 5,689,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 5,700,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 5,703,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 5,717,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)富田商事 | 5,723,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 5,729,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 5,740,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 5,748,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 5,748,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 5,751,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 5,760,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 5,763,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 5,765,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 5,774,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 5,779,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 5,779,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 5,788,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 5,791,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 5,799,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 5,805,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 5,816,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 5,825,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 5,836,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 5,842,000 | ||||
| (有)荒井緑化土木 | 5,850,000 | ||||
| (株)つくば緑師 | 5,859,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 5,859,000 | ||||
| (株)野堀造園土木 | 5,867,000 | ||||
| (有)大原造園土木 | 5,873,000 | ||||
| (有)日の出ガーデン | 5,873,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 5,876,000 | ||||
| (有)森田緑化 | 辞退 | ||||
| (有)池田造園土木 | 5,833,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |