| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 207 昭島市 | |
| 案件番号 | 2025-00320 | |
| 内部発注番号 | 5071000141 | |
| 業種 | 1000 空調工事 | |
| 件名 | 昭島市保健福祉センター大規模改修工事(機械設備工事) | |
| 履行場所 | 東京都昭島市昭和町四丁目7番1号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2025年12月4日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2025年12月4日 10時15分 | |
| 予定価格 | 1,078,067,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社奥山設備 | 所在地 | 東京都昭島市中神町二丁目25番18号 |
| 落札金額 | 1,050,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社奥山設備 | 1,050,000,000円 | 落札 | ||
|
総
17.6点
価 2.6点 技 15.0点 |
|
|
|||
| 2 | 八重洲工業株式会社 | 1,068,000,000円 | |||
|
総
12.9点
価 0.9点 技 12.0点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社浅井設備 | 1,098,000,000円 | |||
|
技 13.0点 |
|
|
|||
| 4 | 株式会社福島工業所 | 1,100,000,000円 | |||
|
技 15.0点 |
|
|
|||
| 備考 |
契約金額:1,155,000,000円(税込)
前払金:300,000,000円 基準価格:991,821,000円(税抜) 工期:本契約成立の日の翌日から令和9年12月1日まで |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |