| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第16号赤塚妻木線(谷田部)・千現地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022212 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)フィールド | 13,163,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 13,194,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 13,205,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 13,225,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 13,238,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 13,242,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 13,251,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 13,264,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 13,271,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 13,283,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 13,284,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 13,304,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 13,330,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 13,337,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 13,350,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 13,350,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 13,369,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 13,376,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 13,383,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 13,389,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 13,409,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 13,415,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 13,448,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 13,468,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 13,488,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 13,501,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 13,507,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 13,521,000 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 13,560,000 | ||||
| (有)柳建設 | 13,560,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 13,586,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 13,606,000 | ||||
| (株)つくばサービス | 13,613,000 | ||||
| (株)宇都野緑化土木 | 13,659,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 13,665,000 | ||||
| 佐藤造園土木(有) | 13,580,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |