| 入札・見積結果情報閲覧 |
| ・一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。 |
| 入札方式 | 一般競争入札(ダイレクト入札)  |
| 調達案件名称 | 令和7年度 新曽第一地区 旭町山宮線街渠改修工事(その1)  |
| 案件番号 | 438  |
| 調達区分 | 建設工事  |
| 業種/業務 | 土木  |
| 格付 | ********  |
| 案件場所 |   |
| 開札日 | 2025/09/29 09:12  |
| 設計額(税抜き) | 43,150,000  |
| 予定価格(税抜き) | 43,150,000  |
| 調査基準等価格区分 | 最低制限価格  |
| 調査基準等価格(税抜き) | 38,986,000  |
| 結果 | 落札者決定  |
| 理由 |   |
| 課所名 | 戸田市 総務部 管財入札課  |
| 随意契約根拠 |   |
| 結果図書ファイル | 工事請負契約変更理由書(令和7年度 新曽第一地区 旭町山宮線街渠改修工事(その1)).pdf |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 法人番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 最終回 | 随意契約 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |||
|
4030001009018 |
株式会社良三建設工業 本店 |
39,698,000 |
|
|
|
落札 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 株式会社良三建設工業 本店 | 資格有り |
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。 |