| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 111 大田区 | |
| 案件番号 | 2026-00463 | |
| 内部発注番号 | 0000008148 | |
| 業種 | 0800 電気工事 | |
| 件名 | 羽田中学校照明改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都大田区東糀谷六丁目10番12号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年7月3日 16時00分 | |
| 開札日時 | 2026年7月6日 9時01分 | |
| 予定価格 | 76,397,200円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社城南サービス | 所在地 | 東京都大田区東矢口一丁目12番22号 |
| 落札金額 | 64,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社城南サービス | 64,000,000円 |
落札
契約金額 70,400,000円(税込) |
||
|
総
47.9点
価 19.9点 技 28.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社NAGAOKA | 69,000,000円 | |||
|
総
37.8点
価 4.8点 技 33.0点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社大電工 | 72,288,800円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 4 | 太陽電業株式会社 | 79,200,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 5 | 新星電工株式会社 | 85,000,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 6 | 仲村電業株式会社 | 87,000,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 7 | 増田電気株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 8 | アイユー電気株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 9 | 新栄電気株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 10 | 株式会社矢沢電気商会 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 11 | ミツル電気株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 12 | 株式会社三ッ芳電気 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 備考 | 総合評価落札方式一般競争入札により落札者決定 | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |