| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 31市単公維第20号せせらぎ公園外6公園維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2019022216 |
| 開札日時 | 2019/03/12 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)小須田造園 | 10,670,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 10,691,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 10,713,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 10,734,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 10,745,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 10,755,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 10,777,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 10,793,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 10,809,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 10,825,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 10,830,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 10,857,000 | ||||
| (株)フィールド | 10,870,000 | ||||
| (株)トヨシマ総合建設 | 10,873,000 | ||||
| (有)イロカワ | 10,883,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 10,889,000 | ||||
| (有)日の出ガーデン | 10,890,000 | ||||
| 吉沼造園土木(株) | 10,905,000 | ||||
| つくば都市緑化(株) | 10,921,000 | ||||
| (株)アクシズ | 10,926,000 | ||||
| (株)市川造園建設 | 10,937,000 | ||||
| (有)中山造園建設 | 10,953,000 | ||||
| 遠野緑地建設(株) | 10,974,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 10,985,000 | ||||
| (株)花宝園 | 10,995,000 | ||||
| (株)芝良 | 11,017,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 11,038,000 | ||||
| (株)カノイ | 11,043,000 | ||||
| (有)長谷川工務店 | 11,049,000 | ||||
| (有)池田造園土木 | 11,059,000 | ||||
| (株)宇都野緑化土木 | 11,086,000 | ||||
| (有)関谷造園土木 | 11,139,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 10,841,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |