| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単道管除委第2号秀峰筑波義務教育学校東区道路除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024040305 |
| 開札日時 | 2024/04/19 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 区分なし |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)森田緑化 | 7,614,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 13,286,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 13,312,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 13,312,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 13,339,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 13,365,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 13,372,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 13,383,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 13,392,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 13,412,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 13,425,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 13,451,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 13,471,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 13,478,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 13,484,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 13,491,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 13,498,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 13,504,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 13,511,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 13,524,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 13,524,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 13,551,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 13,571,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 13,590,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 13,599,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 13,630,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 13,637,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 13,663,000 | ||||
| (株)若倉 | 13,670,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 13,690,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 13,710,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 13,736,000 | ||||
| (株)良興 | 13,749,000 | ||||
| 吉沼造園土木(株) | 13,756,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 13,769,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 辞退 | ||||
| 佐藤造園土木(有) | 13,650,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |