| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 28桜南スポーツ公園樹木管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2016113035 |
| 開札日時 | 2016/12/21 10:58 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 橋本造園土木(株) | 2,490,000 | ||||
| (株)飯塚造園 | 2,615,000 | ||||
| (株)フィールド | 2,700,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 2,740,000 | ||||
| (株)つくば緑建 | 2,840,000 | ||||
| (有)イロカワ | 2,880,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 2,890,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 2,900,000 | ||||
| (株)市川造園建設 | 2,900,000 | ||||
| (株)トヨシマ総合建設 | 2,950,000 | ||||
| 佐藤造園土木(有) | 2,950,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 2,950,000 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 2,964,000 | ||||
| (株)野堀造園土木 | 3,000,000 | ||||
| (有)荒井緑化土木 | 辞退 | ||||
| (有)条伸建設 | 1,980,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |