| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 31都市公園トイレ清掃業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2019021816 |
| 開札日時 | 2019/03/08 09:15 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)宇都野緑化土木 | 6,560,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 常陸興業(株) | 8,190,000 | ||||
| (株)つくばエッサ | 8,192,000 | ||||
| 筑波都市整備(株) | 8,192,000 | ||||
| (株)エポック | 8,193,000 | ||||
| (株)塚越産業 | 8,194,000 | ||||
| (有)オークシ | 8,194,000 | ||||
| (株)全日茨城 | 8,195,000 | ||||
| (株)ともゑ | 8,197,000 | ||||
| (株)武翔総合管理 | 8,199,000 | ||||
| (株)コーワ | 8,846,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 辞退 | ||||
| (株)クリーンジャックシステム | 7,980,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |