| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 207 昭島市 | |
| 案件番号 | 2025-00280 | |
| 内部発注番号 | 5071000113 | |
| 業種 | 1000 空調工事 | |
| 件名 | 昭島市総合スポーツセンター空調機器設置工事 | |
| 履行場所 | 東京都昭島市東町五丁目13番1号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2025年10月3日 9時45分 | |
| 開札日時 | 2025年10月3日 10時00分 | |
| 予定価格 | 102,290,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社浅井設備 | 所在地 | 東京都昭島市田中町二丁目1番43号 |
| 落札金額 | 99,300,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社浅井設備 | 99,300,000円 | 落札 | ||
|
総
19.9点
価 2.9点 技 17.0点 |
|
|
|||
| 2 | 八重洲工業株式会社 | 110,000,000円 | |||
|
技 18.0点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社福島工業所 | 118,000,000円 | |||
|
技 21.0点 |
|
|
|||
| 4 | 株式会社奥山設備 | 130,000,000円 | |||
|
技 21.0点 |
|
|
|||
| 5 | 有限会社原島管工 | ||||
|
不参
|
|
|
|||
| 備考 |
契約金額:109,230,000円(税込)
前払金:43,600,000円 基準価格:94,106,000円(税抜) 工期:令和7年10月7日から令和8年3月25日まで |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |