| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4つくば市庁舎植栽維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022022531 |
| 開札日時 | 2022/03/17 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)宇都野緑化土木 | 4,827,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 4,839,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 4,844,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 4,848,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 4,856,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 4,877,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 4,881,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 4,894,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 4,913,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 4,913,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 4,922,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 4,926,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 4,933,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 4,950,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 4,952,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 4,969,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 5,010,000 | ||||
| 遠野緑地建設(株) | 5,012,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 5,180,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 5,280,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 16,754,000 | 予定価格超過 | |||
| 吉沼造園土木(株) | 辞退 | ||||
| (株)酒寄造園 | 辞退 | ||||
| (株)フィールド | 辞退 | ||||
| (有)池田造園土木 | 4,981,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |