| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 228 あきる野市 | |
| 案件番号 | 2026-00165 | |
| 内部発注番号 | 26000393 | |
| 業種 | 0600 一般土木工事 | |
| 件名 | 令和8年度公園施設長寿命化改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都あきる野市高尾公園外11公園 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年7月3日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2026年7月3日 10時01分 | |
| 予定価格 | 49,867,400円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 田邊造園土木株式会社 | 所在地 | 東京都あきる野市伊奈1500番地 |
| 落札金額 | 41,027,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 田邊造園土木株式会社 | 41,027,000円 | |||
|
総
90.2点
価 49.3点 技 40.9点 |
|
|
|||
| 2 | 有限会社カネショウ | 41,707,280円 | |||
|
総
62.0点
価 41.5点 技 20.5点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社馬場組 | 43,974,000円 | |||
|
総
56.5点
価 15.6点 技 40.9点 |
|
|
|||
| 4 | 株式会社フジワラ技建 | 44,966,000円 | |||
|
総
45.1点
価 4.2点 技 40.9点 |
|
|
|||
| 5 | 有限会社ベルウッド | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 6 | 株式会社上坂重機開発 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 備考 |
・入札金額及び落札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。
・予定金額は、消費税及び地方消費税を含む金額である。 |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |