| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6吉沼野球場植栽維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022227 |
| 開札日時 | 2024/03/15 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)関谷造園土木 | 6,467,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 6,526,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 6,539,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 6,568,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 6,572,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 6,585,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 6,588,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 6,601,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)富田商事 | 6,601,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 6,601,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 6,604,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 6,608,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 6,614,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 6,624,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 6,627,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 6,634,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 6,637,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 6,637,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 6,656,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 6,669,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 6,679,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 6,686,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 6,686,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 6,686,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 6,699,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 6,705,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 6,709,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 6,735,000 | ||||
| (株)アクシズ | 6,735,000 | ||||
| (有)大原造園土木 | 6,738,000 | ||||
| (株)つくば緑建 | 6,738,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 6,741,000 | ||||
| (有)日の出ガーデン | 6,744,000 | ||||
| 佐藤造園土木(有) | 6,764,000 | ||||
| (株)飯塚造園 | 6,780,000 | ||||
| (有)森田緑化 | 辞退 | ||||
| (株)小須田造園 | 6,731,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |