| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 119 板橋区 | |
| 案件番号 | 2025-01336 | |
| 内部発注番号 | 5070900090 | |
| 業種 | 0800 電気工事 | |
| 件名 | 区立教育科学館受変電設備改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都板橋区常盤台四丁目14番1号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年3月17日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2026年3月17日 10時05分 | |
| 予定価格 | 93,010,500円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 有限会社本橋電気 | 所在地 | 東京都板橋区高島平五丁目35番10号 |
| 落札金額 | 82,374,500円 | |
| 入札(見積)経過調書 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 有限会社本橋電気 | 82,374,500円 | |||
| 2 | 株式会社共同電機 | 83,300,000円 | |||
| 3 | 東方電設工業株式会社 | 85,100,000円 | |||
| 4 | 有限会社トークス | 86,700,000円 | |||
| 5 | 株式会社久家電設 | 88,400,000円 | |||
| 6 | ゴーテック株式会社 | 89,445,000円 | |||
| 7 | 株式会社川見電気工事店 | 95,400,000円 | |||
| 8 | 有限会社赤塚電機 | 99,990,000円 | |||
| 9 | 株式会社フソー | 108,330,000円 | |||
| 10 | 株式会社高崎電設 | 110,150,000円 | |||
| 11 | 高栄電気株式会社 | 110,911,680円 | |||
| 12 | 渡部電設株式会社 | 111,100,000円 | |||
| 13 | 株式会社誠信電設 | 111,880,000円 | |||
| 14 | 株式会社新分電気商会 | 113,920,000円 | |||
| 15 | 高野商事株式会社 | 116,500,000円 | |||
| 16 | 株式会社ますでん | 118,545,000円 | |||
| 17 | 株式会社木村電工施設 | 119,530,000円 | |||
| 18 | 株式会社中田電気工事 | 122,100,000円 | |||
| 19 | 有限会社光栄電設 | 122,133,000円 | |||
| 20 | 有限会社サンエース | 122,710,500円 | |||
| 21 | 横尾電機株式会社 | 124,650,000円 | |||
| 22 | 有限会社片岡電業社 | 125,780,000円 | |||
| 23 | 株式会社大野電気 | 127,396,000円 | |||
| 24 | 大協電業株式会社 | 127,570,000円 | |||
| 25 | 株式会社平田電気商会 | ||||
| 辞退 | |||||
| 26 | 株式会社加藤電気工業 | ||||
| 辞退 | |||||
| 27 | 北工電気株式会社 | ||||
| 辞退 | |||||
| 備考 | 契約金額は、上記の落札金額に100分の110を乗じた金額となる。 | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |