| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 121 足立区 | |
| 案件番号 | 2026-00983 | |
| 内部発注番号 | 749 | |
| 営業種目・取扱品目1 | 営業種目 | 190:その他の業務委託等 |
| 件名 | 足立区プレミアム商品券(PayPay商品券)事業常設サポート窓口業務委託 | |
| 履行場所 | 東京都足立区産業振興課指定場所 | |
| 入札方式 | 02 指名競争入札 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年8月4日 9時00分 | |
| 開札日時 | 2026年8月4日 9時20分 | |
| 予定価格 | 17,600,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | クラウドグレイス株式会社 | 所在地 | 東京都港区赤坂九丁目5番24号 |
| 落札金額 | 11,520,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | クラウドグレイス株式会社 | 11,520,000円 | 落札金額に10%を加算した金額を契約金額とする。 | ||
| 2 | 株式会社綜合キャリアオプション | 17,288,210円 | |||
| 3 | 株式会社ベルシステム24 | ||||
| 辞退 | |||||
| 4 | テイケイトレード株式会社 | ||||
| 辞退 | |||||
| 5 | 株式会社アヴァンティスタッフ | ||||
| 不参 | |||||
| 6 | マンパワーグループ株式会社 | ||||
| 不参 | |||||
| 7 | 株式会社バックスグループ | ||||
| 不参 | |||||
| 8 | 株式会社TMJ | ||||
| 不参 | |||||
| 9 | 株式会社フルキャスト | ||||
| 不参 | |||||
| 10 | 株式会社インバウンドテック | ||||
| 不参 | |||||
| 備考 |
【業務内容】
(1)窓口の設置 (2)キャンペーンの説明 (3)東京アプリの支援 (4)足立区公式LINE等の勧誘、登録補助 (5)消費トラブルに関するチラシの配布 (6)スマホ操作補助 (7)(1)~(6)の件数等の報告書の作成 担当:産業経済部産業振興課商業振興係(03-3880-5865) |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |