| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 114 中野区 | |
| 案件番号 | 2026-00987 | |
| 内部発注番号 | 2026 | |
| 業種 | 2700 造園 | |
| 件名 | 本二東郷やすらぎ公園斜面等改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都中野区本町二丁目12,14番(本二東郷やすらぎ公園) | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年8月26日 9時30分 | |
| 開札日時 | 2026年8月26日 10時02分 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社大澤造園土木 | 所在地 | 東京都中野区上高田1丁目1番1号 |
| 落札金額 | 42,313,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社大澤造園土木 | 42,313,000円 | 希望選定 | ||
|
総
18.1点
価 2.1点 技 16.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社創研ガーデン | 46,000,000円 | 希望選定 | ||
|
総
0点
価 0点 技 0点 |
|
|
|||
| 3 | 有限会社小野口造園土木 | 48,000,000円 | 希望選定 | ||
|
総
0点
価 0点 技 0点 |
|
|
|||
| 4 | 株式会社アートガーディナーズジャパン | 50,000,000円 | 希望選定 | ||
|
総
0点
価 0点 技 0点 |
|
|
|||
| 備考 | 予定価格は43,680,000円(消費税抜き) | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |