| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単道管除委第6号大曽根・要小学校区道路除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024040326 |
| 開札日時 | 2024/04/19 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 区分なし |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 佐藤造園土木(有) | 7,001,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 7,001,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 7,022,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 7,029,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 7,029,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 7,039,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 7,045,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 7,053,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 7,064,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 7,070,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 7,074,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 7,074,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 7,083,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 7,085,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 7,088,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 7,091,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)良興 | 7,098,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 7,098,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 7,105,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 7,109,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 7,116,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 7,119,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 7,126,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 7,133,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 7,147,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 7,161,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 7,165,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 7,172,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 7,186,000 | ||||
| (株)アクシズ | 7,193,000 | ||||
| (有)中山造園建設 | 7,193,000 | ||||
| (有)大原造園土木 | 7,196,000 | ||||
| (株)つくば緑師 | 7,206,000 | ||||
| (有)荒井緑化土木 | 7,217,000 | ||||
| (株)市川造園建設 | 7,227,000 | ||||
| (有)池田造園土木 | 7,276,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 7,182,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |