| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6桜総合体育館管理・清掃業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024012911 |
| 開札日時 | 2024/02/16 10:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)エポック | 12,429,000 | ||||
| (株)塚越産業 | 12,430,000 | ||||
| (株)つくばエッサ | 12,450,000 | ||||
| 常陸興業(株) | 12,455,000 | ||||
| (株)クリーンジャックシステム | 12,465,000 | ||||
| (株)ともゑ | 12,468,000 | ||||
| (有)柳建設 | 12,470,000 | ||||
| (株)コーワ | 12,470,000 | ||||
| (有)オークシ | 12,470,000 | ||||
| (株)ミツワ興業 | 12,478,000 | ||||
| (株)全日茨城 | 12,372,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |