| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単道管除委第3号秀峰筑波義務教育学校西区道路除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024040304 |
| 開札日時 | 2024/04/19 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 区分なし |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)森田緑化 | 10,161,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 14,441,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 14,484,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 14,484,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)良興 | 14,499,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 14,513,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 14,528,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 14,528,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 14,561,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 14,571,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 14,585,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 14,600,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 14,621,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 14,629,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 14,643,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 14,657,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 14,686,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 14,686,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 14,708,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 14,722,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 14,730,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 14,751,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 14,760,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 14,773,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 14,794,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 14,816,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 14,838,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 14,845,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 14,874,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 14,881,000 | ||||
| 吉沼造園土木(株) | 14,903,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 14,924,000 | ||||
| (株)小須田造園 | 14,946,000 | ||||
| (株)カノイ | 14,960,000 | ||||
| (株)花宝園 | 14,975,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 14,996,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 14,859,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |