| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4市単公維第16号吾妻公園外6公園維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022021832 |
| 開札日時 | 2022/03/10 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)条伸建設 | 8,524,000 | 8,475,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)日の出ガーデン | 8,623,000 | 8,762,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)クリーンジャックシステム | 8,498,061 | 8,769,450 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| 佐藤造園土木(有) | 8,720,000 | 8,773,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| 橋本造園土木(株) | 8,645,000 | 8,773,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)大原造園土木 | 8,623,000 | 8,775,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)芝良 | 8,680,000 | 8,780,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (有)中山造園建設 | 8,620,000 | 8,780,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | ||
| (株)花宝園 | 8,741,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)小須田造園 | 8,758,000 | 8,783,000 | |||
| (株)貝沢造園土木 | 8,488,000 | 8,783,000 | |||
| つくば都市緑化(株) | 8,504,000 | 8,783,000 | |||
| (有)関谷造園土木 | 8,517,000 | 8,783,000 | |||
| (株)飯塚農園土木 | 8,475,000 | 8,783,000 | |||
| (株)市川造園建設 | 8,610,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)つくばサービス | 8,631,000 | 8,783,000 | |||
| (有)柳建設 | 8,737,000 | 8,783,000 | |||
| (株)飯塚造園 | 8,779,000 | 8,783,000 | |||
| (株)つくば緑建 | 8,593,000 | 8,783,000 | |||
| 遠野緑地建設(株) | 8,771,000 | 8,783,000 | |||
| (株)アクシズ | 8,762,000 | 8,783,000 | |||
| (有)池田造園土木 | 8,673,000 | 8,783,000 | |||
| 緑化植産(株) | 8,526,000 | 8,783,000 | |||
| (株)野堀造園土木 | 8,538,000 | 8,783,000 | |||
| (株)若倉 | 8,707,000 | 8,783,000 | |||
| 吉沼造園土木(株) | 8,580,000 | 8,783,000 | |||
| (株)オキヤマ | 8,597,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)酒寄造園 | 8,657,000 | 8,784,000 | |||
| (有)山一造園土木 | 8,699,000 | 8,794,000 | |||
| (有)荒井緑化土木 | 8,572,000 | 8,794,000 | |||
| (有)渡辺土木 | 8,504,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)フィールド | 8,540,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)カノイ | 8,652,000 | 無効:落札制限のため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 無効:落札制限のため | ||||
| (有)長谷川工務店 | 8,585,000 | 8,783,000 | 落札:くじにより決定 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |