| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 215 国立市 | |
| 案件番号 | 2024-00147 | |
| 内部発注番号 | 2024-1-00000120 | |
| 業種 | 0800 電気工事 | |
| 件名 | 令和6年度市有施設LED更新工事(その2) | |
| 履行場所 | 東京都国立市国立市富士見台二丁目38番地の5 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2024年5月24日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2024年5月24日 10時30分 | |
| 予定価格 | 37,799,300円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 光栄電設工業株式会社 | 所在地 | 東京都国立市谷保7022番地の4 |
| 落札金額 | 32,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 光栄電設工業株式会社 | 32,000,000円 | |||
|
総
21.7点
価 6.8点 技 14.9点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社シトン | 30,239,440円 | |||
|
総
13.0点
価 7.5点 技 5.5点 |
|
|
|||
| 3 | モチ電工株式会社 | 28,115,200円 | |||
|
総
6.8点
価 1.3点 技 5.5点 |
|
|
|||
| 備考 |
上記の落札者と上記の落札金額に100分の10相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる)をもって契約を締結する。
工期は契約確定日の翌日から令和7年1月31日まで。 |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |