| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 「令和元年度版 水道のしおり 」印刷 15,000冊 |
| 入札方式 | 指名競争 |
| 案件番号 | 190612 |
| 開札日時 | 2019/05/28 10:30 |
| 予定価格 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 上下水道局 水道総務課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)あけぼの印刷社 | 754,500 | ||||
| 冨士オフセット印刷(株) | 831,000 | ||||
| (株)常創 | 870,000 | ||||
| 野沢印刷(株) | 1,416,000 | ||||
| (株)高野高速印刷 | 3,750,000 | ||||
| (株)東洋印刷 | 辞退 | ||||
| (株)スタジオサカ | 無効 | ||||
| コトブキ印刷(株) | 無効 | ||||
| 関東印刷(株) | 690,000 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |