| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第17号天久保・吾妻三丁目地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022207 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)森田緑化 | 16,236,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 16,252,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 16,261,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 16,285,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 16,285,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 16,293,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 16,309,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 16,325,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 16,349,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 16,374,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 16,388,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 16,390,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 16,390,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 16,406,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 16,414,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 16,414,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 16,438,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 16,463,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 16,487,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 16,503,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 16,511,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 16,535,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 16,535,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 16,560,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 16,584,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 16,600,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 16,624,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 16,657,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 16,673,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 16,697,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 16,746,000 | ||||
| (株)飯塚造園 | 16,786,000 | ||||
| (株)宇都野緑化土木 | 16,794,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 16,811,000 | ||||
| (株)小須田造園 | 16,827,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 16,730,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |