| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 110 目黒区 | |
| 案件番号 | 2026-00395 | |
| 内部発注番号 | 5957 | |
| 業種 | 2700 造園 | |
| 件名 | 目黒本町五丁目公園(仮称)新設工事 | |
| 履行場所 | 東京都目黒区目黒本町五丁目21番14号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年8月21日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2026年8月21日 10時04分 | |
| 予定価格 | 72,054,400円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 株式会社オーシャン | 所在地 | 東京都目黒区目黒本町四丁目14番17号 |
| 落札金額 | 63,500,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 株式会社オーシャン | 63,500,000円 | |||
|
総
13.8点
価 1.8点 技 12.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社オールマン | 64,280,000円 | |||
|
総
10.1点
価 1.1点 技 9.0点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社桔梗園 | 65,000,000円 | |||
|
総
7.4点
価 0.4点 技 7.0点 |
|
|
|||
| 4 | 株式会社緑造園 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |