| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 213 東村山市 | |
| 案件番号 | 2026-00194 | |
| 内部発注番号 | 2026001547 | |
| 業種 | 2700 造園 | |
| 件名 | 北山公園 公園施設改修工事(その2) | |
| 履行場所 | 東京都東村山市野口町三・四丁目地内 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年8月26日 13時30分 | |
| 開札日時 | 2026年8月26日 14時30分 | |
| 予定価格 | 56,784,200円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 有限会社光緑園 | 所在地 | 東京都東村山市久米川町一丁目6番地16 |
| 落札金額 | 51,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 有限会社光緑園 | 64,000,000円 | 60,000,000円 | 55,000,000円 |
不落随契「51,000,000円」
技術点:12.5点 |
|
|
|
|
|||
| 2 | 株式会社野崎造園 | 68,000,000円 | 63,000,000円 | 技術点:4.5点 | |
|
|
|
辞退
|
|||
| 3 | 光建設株式会社 | 76,000,000円 | 技術点:15.5点 | ||
|
|
辞退
|
**
|
|||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |