| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 救命ボート用船外機 1式 |
| 入札方式 | 指名競争 |
| 案件番号 | 20200336 |
| 開札日時 | 2020/06/25 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 財務部 契約検査課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| トキワ産業(株) | 1,130,000 | 1,090,000 | |||
| 茨城消防(株) | 1,145,000 | 1,100,000 | |||
| (株)アコオ | 1,160,000 | 1,107,300 | |||
| (株)入江電機工業所 | 1,148,000 | 1,110,000 | |||
| 水戸ホーチキ(株) | 1,160,000 | ||||
| 日本防災(株) | 1,162,000 | ||||
| エース産業(株) | 1,200,000 | ||||
| (有)シーエスイー | 辞退 | ||||
| 衛検産業(株) | 辞退 | ||||
| 栄興防災(株) | 1,112,300 | 1,082,300 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |