| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 111 大田区 | |
| 案件番号 | 2025-00900 | |
| 内部発注番号 | 0000020774 | |
| 業種 | 0800 電気工事 | |
| 件名 | 多摩川小学校照明改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都大田区矢口三丁目26番25号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2025年11月6日 16時00分 | |
| 開札日時 | 2025年11月7日 9時00分 | |
| 予定価格 | 36,840,100円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 豊岡電業株式会社 | 所在地 | 東京都大田区大森北五丁目9番25号 |
| 落札金額 | 31,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 豊岡電業株式会社 | 31,000,000円 |
落札
契約金額 34,100,000円(税込) |
||
|
総
47.9点
価 19.9点 技 28.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社三ッ芳電気 | 31,800,000円 | |||
|
総
36.5点
価 17.5点 技 19.0点 |
|
|
|||
| 3 | 新星電工株式会社 | 34,000,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 4 | 株式会社城南サービス | 35,900,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 5 | ミツル電気株式会社 | 41,000,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 6 | 株式会社NAGAOKA | 42,600,000円 | 予定価格超過 | ||
|
|
|
|
|||
| 7 | 広田電機株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 8 | 新栄電気株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 9 | 株式会社矢沢電気商会 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 備考 | 総合評価落札方式一般競争入札により落札者決定 | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |