| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | トートバッグ 3,800枚 購入 |
| 入札方式 | 随意契約方式・複数参加・少額 |
| 案件番号 | 200423 |
| 開札日時 | 2021/01/13 10:30 |
| 予定価格 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 上下水道局 水道総務課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)エヌ・ケーユニフォーム | 438,900 | ||||
| (有)東京総合染色 | 448,800 | ||||
| (株)タイヘイ | 496,430 | ||||
| (株)コヤマスポーツ | 1,233,100 | ||||
| タニムラ商事(株) | 辞退 | ||||
| 戸田産業(株) | 427,020 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |