| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 27-29つくば市庁舎総合案内・電話交換業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2015020622 |
| 開札日時 | 2015/03/02 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 新生ビルテクノ(株) | 65,880,000 | ||||
| テスコ(株) | 65,968,000 | ||||
| 国際ビルサービス(株) | 66,000,000 | ||||
| 日本不動産管理(株) | 66,060,000 | ||||
| (株)アビック | 66,090,000 | ||||
| (株)武翔総合管理事業本部 | 66,168,000 | ||||
| (株)アメニティ・ジャパン | 66,220,000 | ||||
| 常陸興業(株) | 66,234,000 | ||||
| (株)塚越産業 | 66,240,000 | ||||
| (株)ともゑ | 66,400,000 | ||||
| 高橋興業(株) | 65,520,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |