| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 5市単(仮称)中根・金田台地区小学校建設用地除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2023070631 |
| 開札日時 | 2023/07/28 11:15 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)柳建設 | 4,329,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 4,357,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 4,359,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 4,374,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 4,423,000 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 4,427,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 4,430,000 | ||||
| (株)花宝園 | 4,431,000 | ||||
| (株)つくばサービス | 4,440,000 | ||||
| (有)池田造園土木 | 4,451,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 4,401,000 | ||||
| (株)アクシズ | 辞退 | ||||
| (株)つくば緑建 | 辞退 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |