| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 215 国立市 | |
| 案件番号 | 2024-00144 | |
| 内部発注番号 | 2024-1-00000170 | |
| 業種 | 0700 建築工事 | |
| 件名 | 矢川児童館解体工事 | |
| 履行場所 | 東京都国立市国立市富士見台四丁目17番地の1 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2024年5月17日 10時00分 | |
| 開札日時 | 2024年5月17日 10時30分 | |
| 予定価格 | 60,127,100円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 古溝建設株式会社 | 所在地 | 東京都国立市東二丁目27番地9 |
| 落札金額 | 49,194,900円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 古溝建設株式会社 | 49,194,900円 | |||
|
総
19.3点
価 10.0点 技 9.3点 |
|
|
|||
| 2 | 佐藤龍建設株式会社 | 49,194,900円 | |||
|
総
18.7点
価 10.0点 技 8.7点 |
|
|
|||
| 3 | 村上工業株式会社 | 46,090,000円 | |||
|
総
16.1点
価 3.8点 技 12.3点 |
|
|
|||
| 4 | 有限会社兼平 | 49,194,900円 | |||
|
総
15.8点
価 10.0点 技 5.8点 |
|
|
|||
| 備考 |
上記の落札者と上記の落札金額に100分の10相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる)をもって契約を締結する。
工期は契約確定日の翌日から令和7年1月31日まで。 |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |