| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 207 昭島市 | |
| 案件番号 | 2026-00239 | |
| 内部発注番号 | 5081000062 | |
| 業種 | 0100 道路舗装工事 | |
| 件名 | 市道昭島11号道路改修工事 | |
| 履行場所 | 東京都昭島市武蔵野二丁目地内 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年9月2日 9時45分 | |
| 開札日時 | 2026年9月2日 10時00分 | |
| 予定価格 | 71,551,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 協立舗道株式会社 | 所在地 | 東京都昭島市昭和町三丁目25番7号 |
| 落札金額 | 68,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 協立舗道株式会社 | 68,000,000円 | 落札 | ||
|
総
21.9点
価 4.9点 技 17.0点 |
|
|
|||
| 2 | 株式会社昭島道路 | 74,046,000円 | |||
|
技 21.0点 |
|
|
|||
| 3 | 株式会社飯和建設 | 75,000,000円 | |||
|
技 22.0点 |
|
|
|||
| 4 | 瑛功建設株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 5 | 株式会社カトーコンストラクション | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 備考 |
契約金額:74,800,000円(税込)
前払金:29,900,000円 基準価格:64,635,000円(税抜) 工期:令和8年9月4日から令和9年1月19日まで |
||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |